详细介绍:
规格参数
电源要求: | 100VAC-240VAC,(50-60HZ)2AMP |
尺寸: | 8.25 英寸X8.5 英寸X6.75 英寸 |
重量: | 12 磅 |
空气源: | 外部,压缩空气或氮气,调整在60-250PSI |
溶液消耗: | 每一满罐至少清洗9,500 次(要看所用的尖端类型) |
维护: | 每循环100,00 次, 换一次过滤器,需要2 个小过滤器. |
视频输出: | NTSC(BNC 接到视频显微镜上),DIN 连接器接到可选配LCD 上 |
数据输出(可选配): | USB1.1 (包含USB 线和软件) |
清洗时间: | 0.8 秒 |
认证: | CE 认证 |
配置方案
名称 | 型号 | 备注 |
台式清洗机 | FCL-B1000(模拟式) | FCL-B1100(数字式) | 必选 |
放大镜探头 | FBP-P5(模拟式) | FBP-P505(数字式) | 可选 |
显示器 | 根据需要,自选显示器,还可节省成本 | 可选 |
清洗头适配器 | SC\FC\MU\LC等型号齐全 | 可选 |
放大镜适配器 | SC\FC\MU\LC等型号齐全 | 可选 |
台式清洁系统组成说明